BÜYÜKBAŞ BESİN DEĞERLERİ
Büyükbaş hayvanların karkas çeşitlerini ve besin değerlerini keşfedin.
| Karkas Çeşidi | Karkas Payı | Protein (gr) | Yağ (gr) |
|---|---|---|---|
| Döş | 17,6 | 28 | 13 |
| Kürek | 12 | 30 | 13 |
| Gerdan | 11,4 | 31 | 16 |
| Pençeta | 5,8 | 27 | 17 |
| Tranç | 5,7 | 31 | 5 |
| Kontrnuar | 4,5 | 30 | 9 |
| Antrikot | 4,2 | 28 | 12 |
| Kontrfile | 3,6 | 30 | 7 |
| Yumurta | 3,3 | 35 | 15 |
| Sokum | 3,3 | 31 | 18 |
| İncik | 2,8 | 26 | 8 |
| Nuar | 1,7 | 28 | 10 |
| Bonfile | 1,4 | 28 | 10 |

2
70
8
500
174